x
Форсунка Danfoss 0.85 USgal/h 80 H (3,31 Kg/h) (LST(LFA)30K(G), 253ST) (20010488A) (030H8918)
Форсунка Danfoss 0.85 USgal/h 80 H (3,31 Kg/h) (LST(LFA)30K(G), 253ST) (20010488A) (030H8918)
Форсунка Danfoss 0.85 USgal/h 80 H (3,31 Kg/h) (LST(LFA)30K(G), 253ST) (20010488A) (030H8918)
Форсунка Danfoss 0.85 USgal/h 80 H (3,31 Kg/h) (LST(LFA)30K(G), 253ST) (20010488A) (030H8918)
Форсунка Danfoss 0.85 USgal/h 80 H (3,31 Kg/h) (LST(LFA)30K(G), 253ST) (20010488A) (030H8918)Форсунка Danfoss 0.85 USgal/h 80 H (3,31 Kg/h) (LST(LFA)30K(G), 253ST) (20010488A) (030H8918)Форсунка Danfoss 0.85 USgal/h 80 H (3,31 Kg/h) (LST(LFA)30K(G), 253ST) (20010488A) (030H8918)

Форсунка Danfoss 0.85 USgal/h 80 H (3,31 Kg/h) (LST(LFA)30K(G), 253ST) (20010488A) (030H8918)

1 800 p

Купить в 1 клик


Артикул 030H8918

Пожаловаться на цену

(LST(LFA)30K(G), 253ST) (20010488A) (030H8918) (1319453A)


Характеристики Форсунки: Тип распыления H, Угол распыления 80°
Консультант
Сейчас недоступен
Наверх