x
Форсунка Danfoss 0.60 USgal/h 80 H (2,37 Kg/h) (LST(LFA)21K(G), 172ST, 203ST, Hi Fin 21) (20010478A) (S181100006) (030H8912)
Форсунка Danfoss 0.60 USgal/h 80 H (2,37 Kg/h) (LST(LFA)21K(G), 172ST, 203ST, Hi Fin 21) (20010478A) (S181100006) (030H8912)
Форсунка Danfoss 0.60 USgal/h 80 H (2,37 Kg/h) (LST(LFA)21K(G), 172ST, 203ST, Hi Fin 21) (20010478A) (S181100006) (030H8912)
Форсунка Danfoss 0.60 USgal/h 80 H (2,37 Kg/h) (LST(LFA)21K(G), 172ST, 203ST, Hi Fin 21) (20010478A) (S181100006) (030H8912)
Форсунка Danfoss 0.60 USgal/h 80 H (2,37 Kg/h) (LST(LFA)21K(G), 172ST, 203ST, Hi Fin 21) (20010478A) (S181100006) (030H8912)Форсунка Danfoss 0.60 USgal/h 80 H (2,37 Kg/h) (LST(LFA)21K(G), 172ST, 203ST, Hi Fin 21) (20010478A) (S181100006) (030H8912)Форсунка Danfoss 0.60 USgal/h 80 H (2,37 Kg/h) (LST(LFA)21K(G), 172ST, 203ST, Hi Fin 21) (20010478A) (S181100006) (030H8912)

Форсунка Danfoss 0.60 USgal/h 80 H (2,37 Kg/h) (LST(LFA)21K(G), 172ST, 203ST, Hi Fin 21) (20010478A) (S181100006) (030H8912)

1 800 p

Купить в 1 клик


Артикул 030H8912

Пожаловаться на цену

Made in Denmark. 030H8912


Характеристики Форсунки: Тип распыления H, Угол распыления 80°
Консультант
Сейчас недоступен
Наверх